홈으로HOME > 단체소개 > 경영공시 >인건비예산과 집행현황

경영공시

Welcome to Gyeongsangbukdo Sports Council

연도별 인건비 집행현황

연도별 인건비 집행현황
구 분 2018년 2019년 2020년
인건비 예산액 1,543,385,000 1,451,553,000 1,376,000,000
결산액 1,529,500,210 1,451,403,250 1,375,768,997
잔 액 13,884,790 149,750 231,003

연도별 인건비 집행내역

연도별 인건비 집행내역
지급 2018년 2019년 2020년
인건비 총계 1,529,500,210 1,451,403,250 1,375,768,997
기본급(기본연봉, 호봉제) 1,156,229,500 1,126,090,420 1,053,457,246
제수당(정근, 가족, 시간외 등) 239,784,700 230,959,630 181,671,215
상여금(명절) 58,149,420 55,709,660 53,279,400
실비보상비(정액급식비, 연가보상) 75,336,590 38,643,540 87,361,136
콘텐츠 관리부서 경영기획부 | 담당자 김재훈 ☎. 053-810-0613 | 페이지 수정일 2021-04-19